2011年 エリザベス女王杯 調教後の馬体重
エリザベス女王杯(GI) 出走予定馬の「調教後の馬体重」
| 馬 名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | (参考) 前走馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| アヴェンチュラ | 484 | 11/10(木) | 栗東 | 482 |
| アニメイトバイオ | 467 | 11/9(水) | 美浦 | 472 |
| アパパネ | 498 | 11/9(水) | 栗東 | 502 |
| イタリアンレッド | 488 | 11/10(木) | 栗東 | 480 |
| エリンコート | 482 | 11/10(木) | 栗東 | 472 |
| オールザットジャズ | 448 | 11/10(木) | 栗東 | 458 |
| グルヴェイグ | 452 | 11/10(木) | 栗東 | 450 |
| サンテミリオン | 468 | 11/10(木) | 美浦 | 468 |
| シンメイフジ | 480 | 11/9(水) | 栗東 | 458 |
| スノーフェアリー | 476 | 11/10(木) | 京都 | 前走海外 |
| ダンシングレイン | 488 | 11/10(木) | 京都 | 前走海外 |
| フミノイマージン | 478 | 11/9(水) | 栗東 | 474 |
| ブロードストリート | 458 | 11/10(木) | 栗東 | 452 |
| ホエールキャプチャ | 466 | 11/9(水) | 栗東 | 460 |
| レインボーダリア | 470 | 11/9(水) | 美浦 | 470 |
| レディアルバローザ | 494 | 11/10(木) | 栗東 | 484 |
| レーヴディソール | 480 | 11/10(木) | 栗東 | 460 |
| ワルキューレ | 498 | 11/9(水) | 栗東 | 494 |
関連記事:





