レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものとなっている。プレ・レーティング
1位はスノーフェアリーが122ポンド、2位にダンシングレインが117ポンドと、外国馬が上位を占めている。日本馬のトップは3位のアパパネで114ポンド。
馬名 | 性齢 | 調教師 | レーティング |
---|---|---|---|
スノーフェアリー(英国) | 牝4 | E.ダンロップ | 122 |
ダンシングレイン(英国) | 牝3 | W.ハガス | 117 |
アパパネ | 牝4 | 国枝栄 | 114 |
レディアルバローザ | 牝4 | 笹田和秀 | 112 |
アヴェンチュラ | 牝3 | 角居勝彦 | 111 |
レーヴディソール | 牝3 | 松田博資 | 111 |
エリンコート | 牝3 | 笹田和秀 | 110 |
イタリアンレッド | 牝5 | 石坂正 | 109 |
ホエールキャプチャ | 牝3 | 田中清隆 | 109 |
アニメイトバイオ | 牝4 | 牧光二 | 108 |
キョウワジャンヌ | 牝3 | 飯田明弘 | 108 |
レッドディザイア※ | 牝5 | 松永幹夫 | 108 |
フミノイマージン | 牝5 | 本田優 | 107 |
ブロードストリート | 牝5 | 藤原英昭 | 107 |
グルヴェイグ | 牝3 | 角居勝彦 | 98 |
ポルカマズルカ | 牝5 | 畠山吉宏 | 97 |
シンメイフジ | 牝4 | 安田隆行 | 94 |
オールザットジャズ | 牝3 | 角居勝彦 | - |
サンテミリオン | 牝4 | 古賀慎明 | - |
トシザマキ | 牝4 | 西浦勝一 | - |
レインボーダリア | 牝4 | 二ノ宮敬宇 | - |
ワルキューレ | 牝7 | 佐山優 | - |
※レッドディザイアは2011年11月5日(土)付で競走馬登録抹消となっている