施行年 | 回数 | 優勝馬 | |
---|---|---|---|
2011年 | 第36回 | スノーフェアリー | 成績 |
2010年 | 第35回 | スノーフェアリー | 成績 |
2009年 | 第34回 | クィーンスプマンテ | 成績 |
2008年 | 第33回 | リトルアマポーラ | 成績 |
2007年 | 第32回 | ダイワスカーレット | 成績 |
2006年 | 第31回 | フサイチパンドラ | 成績 |
2005年 | 第30回 | スイープトウショウ | 成績 |
2004年 | 第29回 | アドマイヤグルーヴ | 成績 |
2003年 | 第28回 | アドマイヤグルーヴ | 成績 |
2002年 | 第27回 | ファインモーション | 成績 |
2001年 | 第26回 | トゥザヴィクトリー | 成績 |
2000年 | 第25回 | ファレノプシス | 成績 |
1999年 | 第24回 | メジロドーベル | 成績 |
1998年 | 第23回 | メジロドーベル | 成績 |
1997年 | 第22回 | エリモシック | 成績 |
1996年 | 第21回 | ダンスパートナー | 成績 |
1995年 | 第20回 | サクラキャンドル | 成績 |
1994年 | 第19回 | ヒシアマゾン | 成績 |
1993年 | 第18回 | ホクトベガ | 成績 |
1992年 | 第17回 | タケノベルベット | 成績 |
1991年 | 第16回 | リンデンリリー | 成績 |
1990年 | 第15回 | キョウエイタップ | 成績 |
1989年 | 第14回 | サンドピアリス | 成績 |
1988年 | 第13回 | ミヤマポピー | 成績 |
1987年 | 第12回 | タレンティドガール | 成績 |
1986年 | 第11回 | メジロラモーヌ | 成績 |
エリザベス女王杯 レースの成績
