1987年11月15日(日) 5回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第12回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混) 芝・外 2400m 20頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | タレンティドガール | 蛯沢誠治 | 2.29.3 | 4 | |
2 | 6 | 14 | マックスビューティ | 田原成貴 | 2.29.6 | 2 | 1 |
3 | 4 | 10 | トップコート | 田島良保 | 2.30.3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 12 | ダイナシルエット | 安田富男 | 2.30.5 | 1 1/2 | 2 |
5 | 3 | 7 | ストロングレディー | 的場均 | 2.31.1 | 3 1/2 | 3 |
6 | 5 | 11 | ファンドリガール | 岩元市三 | 2.31.1 | 頭 | 15 |
7 | 8 | 18 | エイシンジュエリー | 南井克巳 | 2.31.3 | 1 1/4 | 13 |
8 | 7 | 17 | メジロストーク | 清水英次 | 2.31.4 | 1/2 | 11 |
9 | 8 | 20 | ハッピーサンライズ | 武豊 | 2.31.6 | 1 1/4 | 6 |
10 | 1 | 2 | ドウカンジョー | 田島信行 | 2.31.7 | 3/4 | 10 |
11 | 8 | 19 | コメーテス | 楠孝志 | 2.31.9 | 1 | 19 |
12 | 4 | 9 | スイフトターフ | 柴田光陽 | 2.32.2 | 1 3/4 | 14 |
13 | 7 | 15 | シルクマリア | 増井裕 | 2.32.4 | 1 | 7 |
14 | 1 | 1 | シンウインド | 村本善之 | 2.32.4 | ハナ | 12 |
15 | 2 | 3 | ルーペナイト | 河内洋 | 2.32.9 | 3 | 16 |
16 | 5 | 13 | ワンダーレジスト | 猿橋重利 | 2.32.9 | ハナ | 9 |
17 | 3 | 5 | ヨネカツラ | 菅原隆明 | 2.33.0 | 1/2 | 18 |
18 | 2 | 4 | エイシンラセーヌ | 土肥幸広 | 2.33.6 | 3 1/2 | 8 |
19 | 7 | 16 | エイシングレシャス | 西浦勝一 | 2.34.1 | 3 | 20 |
20 | 4 | 8 | スケールアップ | 本田優 | 2.34.8 | 4 | 17 |
lap 13.0-11.5-12.3-13.1-12.9-12.9-12.7-12.6-12.0-12.0-11.9-12.4
通過 36.8-49.9-62.8-75.7
上り 73.6-60.9-48.3-36.3
平均 1f:12.44 / 3f:37.32
単勝 6 ¥1230 (4)
複勝 6 ¥220 (3)/ 14 ¥110 (1)/ 10 ¥270 (5)
枠連 3-6 ¥350 (1)