1989年11月12日(日) 5回京都4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第14回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混) 芝・外 2400m 20頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | サンドピアリス | 岸滋彦 | 2.28.8 | 20 | |
2 | 7 | 17 | ヤマフリアル | 村本善之 | 2.29.0 | 1 | 10 |
3 | 4 | 8 | シンビクトリー | 角田晃一 | 2.29.1 | 1/2 | 14 |
4 | 6 | 14 | ホウヨウファイナル | 岡潤一郎 | 2.29.2 | 1/2 | 15 |
5 | 3 | 5 | シンエイロータス | 安田隆行 | 2.29.2 | クビ | 4 |
6 | 7 | 19 | リアルプリティ | 田原成貴 | 2.29.3 | 1/2 | 13 |
7 | 5 | 11 | メジロモントレー | 柴田政人 | 2.29.7 | 2 1/2 | 2 |
8 | 3 | 7 | ライトカラー | 田島良保 | 2.29.9 | 1 1/2 | 7 |
9 | 6 | 16 | リリーズブーケ | 河内洋 | 2.30.1 | 1 | 9 |
10 | 1 | 1 | シルビアワン | 南井克巳 | 2.30.1 | 頭 | 16 |
11 | 1 | 2 | グローリーアゲン | 田村正光 | 2.30.3 | 1 1/4 | 12 |
12 | 4 | 10 | ファンドリポポ | 西浦勝一 | 2.30.5 | 1 1/2 | 8 |
13 | 5 | 12 | カッティングエッジ | 蛯沢誠治 | 2.30.7 | 1 1/4 | 3 |
14 | 5 | 13 | サンフラワーマミー | 芹沢純一 | 2.30.9 | 1 1/2 | 17 |
15 | 2 | 4 | ラブオンリーユー | 中竹和也 | 2.31.4 | 3 | 19 |
16 | 2 | 3 | レディゴシップ | 的場均 | 2.31.4 | クビ | 5 |
17 | 6 | 15 | キオイドリーム | 横山典弘 | 2.31.5 | クビ | 11 |
18 | 4 | 9 | ヤンゲストシチー | 本田優 | 2.31.6 | 1/2 | 6 |
19 | 7 | 18 | ミキノルーブル | 松永幹夫 | 2.31.9 | 1 3/4 | 18 |
20 | 8 | 20 | シャダイカグラ | 武豊 | 2.36.4 | 大差 | 1 |
lap 13.1-10.9-11.3-12.9-12.9-12.6-12.6-12.6-12.5-12.0-12.9-12.5
通過 35.3-48.2-61.1-73.7
上り 75.1-62.5-49.9-37.4
平均 1f:12.40 / 3f:37.20
単勝 6 ¥43060 (20)
複勝 6 ¥7670 (20)/ 17 ¥720 (7)/ 8 ¥6050 (18)
枠連 3-7 ¥8460 (19)