1990年11月11日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第15回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混) 芝・外 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | キョウエイタップ | 横山典弘 | 2.25.5 | 8 | |
2 | 7 | 15 | トウショウアイ | 石橋守 | 2.25.8 | 1 3/4 | 1 |
3 | 5 | 10 | ウィナーズゴールド | 柴田政人 | 2.26.2 | 2 1/2 | 2 |
4 | 7 | 13 | イクノディクタス | 村本善之 | 2.26.2 | クビ | 9 |
5 | 1 | 1 | ユーセイフェアリー | 内田浩一 | 2.26.4 | 1 1/2 | 13 |
6 | 7 | 14 | センシューリーブ | 丸山勝秀 | 2.26.4 | クビ | 10 |
7 | 5 | 9 | エイシンサニー | 岸滋彦 | 2.26.5 | クビ | 3 |
8 | 8 | 17 | コニーストン | 武豊 | 2.26.7 | 1 1/4 | 15 |
9 | 1 | 2 | キンセングローリー | 田原成貴 | 2.26.8 | 1/2 | 18 |
10 | 3 | 6 | カツノジョオー | 田島良保 | 2.26.9 | 1/2 | 6 |
11 | 4 | 7 | エイシンキャロル | 土肥幸広 | 2.26.9 | クビ | 16 |
12 | 6 | 11 | キューティアップ | 原昌久 | 2.27.2 | 1 3/4 | 12 |
13 | 3 | 5 | イナドチェアマン | 安田隆行 | 2.27.2 | ハナ | 4 |
14 | 8 | 16 | ヌエボトウショウ | 角田晃一 | 2.27.7 | 3 | 5 |
15 | 4 | 8 | トチノシラユリ | 蛯沢誠治 | 2.27.9 | 1 1/2 | 7 |
16 | 2 | 3 | タカラスマイル | 西浦勝一 | 2.28.5 | 3 1/2 | 11 |
17 | 6 | 12 | ユキノサンライズ | 増沢末夫 | 2.28.9 | 2 1/2 | 14 |
18 | 2 | 4 | イチヨシロマン | 岡潤一郎 | 2.31.7 | 大差 | 17 |
lap 12.8-11.1-11.1-12.2-12.6-12.6-12.8-12.3-11.8-12.0-12.3-11.9
通過 35.0-47.2-59.8-72.4
上り 73.1-60.3-48.0-36.2
平均 1f:12.13 / 3f:36.38
単勝 18 ¥1360 (8)
複勝 18 ¥370 (8)/ 15 ¥190 (1)/ 10 ¥200 (2)
枠連 7-8 ¥1180 (4)