1993年11月14日(日) 6回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第18回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混) 芝・外 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホクトベガ | 加藤和宏 | 2.24.9 | 9 | |
2 | 7 | 14 | ノースフライト | 角田晃一 | 2.25.1 | 1 1/2 | 5 |
3 | 6 | 12 | ベガ | 武豊 | 2.25.4 | 2 | 2 |
4 | 7 | 13 | ノーブルメロディー | 柴田政人 | 2.25.5 | クビ | 12 |
5 | 5 | 10 | ベストダンシング | 安田隆行 | 2.25.5 | クビ | 7 |
6 | 1 | 2 | デンコウセッカ | 小島貞博 | 2.25.6 | クビ | 10 |
7 | 8 | 16 | スガノセカイイチ | 田所秀孝 | 2.25.7 | 1/2 | 15 |
8 | 2 | 3 | メジロリリー | 山田泰誠 | 2.25.8 | 3/4 | 6 |
9 | 8 | 18 | スターバレリーナ | 河内洋 | 2.26.0 | 1 1/2 | 1 |
10 | 5 | 9 | ユキノビジン | 岡部幸雄 | 2.26.2 | 1 | 3 |
11 | 3 | 6 | スーパータマモ | 松本達也 | 2.26.3 | 1/2 | 16 |
12 | 2 | 4 | スエヒロジョウオー | 田面木博 | 2.26.4 | クビ | 13 |
13 | 3 | 5 | ケイウーマン | 田原成貴 | 2.26.6 | 1 1/2 | 8 |
14 | 8 | 17 | ライブハウス | 岸滋彦 | 2.26.8 | 1 1/4 | 14 |
15 | 4 | 7 | タカノプリマ | 飯田祐史 | 2.26.9 | 3/4 | 17 |
16 | 7 | 15 | アルファキュート | 松永昌博 | 2.27.6 | 4 | 4 |
17 | 4 | 8 | サツマノンリー | 上村洋行 | 2.27.7 | 1/2 | 11 |
18 | 6 | 11 | メイショウサンサン | 松永幹夫 | 2.28.8 | 7 | 18 |
lap 12.7-10.7-11.1-12.0-11.7-12.0-13.1-13.3-12.4-11.8-12.0-12.1
通過 34.5-46.5-58.2-70.2
上り 74.7-61.6-48.3-35.9
平均 1f:12.07 / 3f:36.22
単勝 1 ¥3040 (9)
複勝 1 ¥710 (9)/ 14 ¥470 (6)/ 12 ¥180 (3)
枠連 1-7 ¥3650 (16)
馬連 01-14 ¥25650 (59)