1994年11月13日(日) 1回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第19回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混) 芝・外 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ヒシアマゾン | 中舘英二 | 2.24.3 | 1 | |
2 | 8 | 17 | チョウカイキャロル | 小島貞博 | 2.24.3 | ハナ | 2 |
3 | 8 | 16 | アグネスパレード | 河内洋 | 2.24.4 | クビ | 4 |
4 | 5 | 10 | メモリージャスパー | 角田晃一 | 2.24.7 | 2 | 7 |
5 | 4 | 8 | ゴールデンジャック | 四位洋文 | 2.25.3 | 3 1/2 | 3 |
6 | 3 | 5 | フサイチカツラ | 藤田伸二 | 2.25.3 | ハナ | 6 |
7 | 5 | 9 | ジンシリウス | 猿橋重利 | 2.25.4 | 3/4 | 9 |
8 | 7 | 15 | ヤマニンリコール | 山田和広 | 2.25.5 | クビ | 10 |
9 | 2 | 4 | メジロアムール | 松永幹夫 | 2.25.6 | 1/2 | 14 |
10 | 1 | 2 | リキサンフラッシュ | 横山典弘 | 2.25.7 | 3/4 | 15 |
11 | 7 | 13 | ジョウノバタフライ | 蛯名正義 | 2.25.8 | クビ | 8 |
12 | 6 | 11 | バースルート | 塩村克己 | 2.26.4 | 3 1/2 | 11 |
13 | 2 | 3 | テンザンユタカ | 松永昌博 | 2.26.8 | 2 1/2 | 12 |
14 | 6 | 12 | シーフリージア | 岸滋彦 | 2.26.9 | 3/4 | 16 |
15 | 4 | 7 | オグリローマン | 武豊 | 2.27.4 | 3 | 5 |
16 | 8 | 18 | ナイスガルボ | 田原成貴 | 2.27.6 | 1 1/4 | 13 |
17 | 1 | 1 | エイシンバーモント | 南井克巳 | 2.27.9 | 2 | 17 |
18 | 7 | 14 | ミスオーロ | 石橋守 | 2.28.1 | 1 | 18 |
lap 12.7-10.8-11.2-11.8-11.6-11.8-12.2-12.6-12.5-12.6-12.2-12.3
通過 34.7-46.5-58.1-69.9
上り 74.4-62.2-49.6-37.1
平均 1f:12.03 / 3f:36.08
単勝 6 ¥180 (1)
複勝 6 ¥110 (1)/ 17 ¥160 (2)/ 16 ¥190 (3)
枠連 3-8 ¥330 (1)
馬連 06-17 ¥650 (1)