1995年11月12日(日) 8回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第20回エリザベス女王杯
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混)(指定) 芝・外 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | サクラキャンドル | 小島太 | 2.27.2 | 10 | |
2 | 4 | 8 | ブライトサンディー | 横山典弘 | 2.27.3 | 3/4 | 5 |
3 | 2 | 4 | フェアダンス | 武豊 | 2.27.7 | 2 1/2 | 2 |
4 | 2 | 3 | ファッションショー | 村本善之 | 2.27.7 | ハナ | 11 |
5 | 7 | 15 | ユウキビバーチェ | 松永幹夫 | 2.27.7 | 頭 | 7 |
6 | 3 | 5 | ステージプリマ | ムンロ | 2.27.7 | ハナ | 12 |
7 | 8 | 18 | サイレントハピネス | 橋本広喜 | 2.27.8 | クビ | 3 |
8 | 1 | 1 | タケノアイリス | 本田優 | 2.27.9 | 1/2 | 14 |
9 | 5 | 10 | マジックキス | 角田晃一 | 2.28.0 | クビ | 9 |
10 | 6 | 12 | プライムステージ | 岡部幸雄 | 2.28.1 | クビ | 1 |
11 | 5 | 9 | イブキニュースター | 藤田伸二 | 2.28.1 | 頭 | 8 |
12 | 7 | 13 | クイーンソネット | 岸滋彦 | 2.28.1 | ハナ | 13 |
13 | 6 | 11 | ライデンリーダー | 安藤勝己 | 2.28.2 | 1/2 | 6 |
14 | 3 | 6 | エイユーギャル | 四位洋文 | 2.28.2 | ハナ | 15 |
15 | 1 | 2 | エイシンサンサン | 熊沢重文 | 2.28.3 | 1/2 | 16 |
16 | 8 | 17 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 2.28.3 | クビ | 4 |
17 | 8 | 16 | トップサンキスト | 内田浩一 | 2.28.5 | 1 1/4 | 17 |
18 | 7 | 14 | マルブツメグミ | 西浦勝一 | 2.29.6 | 7 | 18 |
lap 13.4-11.7-12.1-12.8-12.6-12.7-12.7-12.3-11.9-11.6-11.6-11.8
通過 37.2-50.0-62.6-75.3
上り 71.9-59.2-46.9-35.0
平均 1f:12.27 / 3f:36.80
単勝 7 ¥2650 (10)
複勝 7 ¥820 (13)/ 8 ¥300 (5)/ 4 ¥240 (2)
枠連 4-4 ¥10250 (28)
馬連 07-08 ¥10600 (40)