2000年11月12日(日) 5回京都4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第25回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 2200m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ファレノプシス | 松永幹夫 | 2.12.8 | 3 | |
2 | 1 | 1 | フサイチエアデール | 横山典弘 | 2.12.9 | 1/2 | 1 |
3 | 7 | 14 | エイダイクイン | 二本柳壮 | 2.13.2 | 2 | 10 |
4 | 3 | 5 | トゥザヴィクトリー | 四位洋文 | 2.13.4 | 1 1/2 | 2 |
5 | 7 | 13 | シルクプリマドンナ | 藤田伸二 | 2.13.5 | 3/4 | 4 |
6 | 5 | 10 | クリスマスツリー | 田中勝春 | 2.13.5 | ハナ | 9 |
7 | b5 | 9 | ニホンピロスワン | 和田竜二 | 2.13.6 | 1/2 | 8 |
8 | 8 | 15 | メジロサンドラ | 幸英明 | 2.13.7 | 1/2 | 13 |
9 | 4 | 7 | ナリタルナパーク | 渡辺薫彦 | 2.13.7 | クビ | 17 |
10 | 6 | 12 | トーワトレジャー | 上村洋行 | 2.14.0 | 1 3/4 | 6 |
11 | 8 | 17 | ブゼンキャンドル | 安田康彦 | 2.14.0 | クビ | 15 |
12 | 4 | 8 | ウメノファイバー | ペリエ | 2.14.1 | クビ | 5 |
13 | 2 | 3 | スプリングチケット | 池添謙一 | 2.14.3 | 1 1/2 | 12 |
14 | 2 | 4 | ヒシピナクル | 角田晃一 | 2.14.3 | 頭 | 11 |
15 | 3 | 6 | サニーサイドアップ | 熊沢重文 | 2.14.5 | 1 1/2 | 16 |
16 | 6 | 11 | プリモディーネ | 福永祐一 | 2.14.7 | 1 1/4 | 7 |
17 | b8 | 16 | オリーブクラウン | 高橋亮 | 2.15.3 | 3 1/2 | 14 |
lap 12.3-11.0-12.2-12.2-12.9-13.5-13.2-11.6-11.4-11.2-11.3
通過 35.5-47.7-60.6-74.1
上り 72.2-58.7-45.5-33.9
平均 1f:12.07 / 3f:36.22
単勝 2 ¥640 (3)
複勝 2 ¥250 (3)/ 1 ¥130 (1)/ 14 ¥640 (10)
枠連 1-1 ¥1110 (4)
馬連 01-02 ¥1110 (2)
ワイド 01-02 ¥540 (2)/ 02-14 ¥3570 (42)/ 01-14 ¥1590 (17)