2001年11月11日(日) 5回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第26回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 2200m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | 2.11.2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | ローズバド | 横山典弘 | 2.11.2 | ハナ | 2 |
3 | 4 | 7 | ティコティコタック | 武幸四郎 | 2.11.2 | ハナ | 5 |
4 | 6 | 11 | レディパステル | 蛯名正義 | 2.11.2 | クビ | 3 |
5 | 1 | 1 | テイエムオーシャン | 本田優 | 2.11.3 | クビ | 1 |
6 | 5 | 8 | カリスマサンオペラ | 幸英明 | 2.11.5 | 1 1/4 | 13 |
7 | 8 | 14 | タフネススター | 松本達也 | 2.11.7 | 1 1/4 | 8 |
8 | 4 | 6 | メジロサンドラ | 熊沢重文 | 2.11.7 | クビ | 9 |
9 | 5 | 9 | マルカキャンディ | 福永祐一 | 2.12.1 | 2 1/2 | 7 |
10 | 7 | 12 | ポイントフラッグ | 須貝尚介 | 2.12.3 | 1 1/2 | 14 |
11 | 8 | 15 | ヤマカツスズラン | 池添謙一 | 2.12.7 | 2 1/2 | 10 |
12 | 6 | 10 | スリーローマン | 四位洋文 | 2.12.8 | 3/4 | 11 |
13 | 2 | 3 | スプリングチケット | 角田晃一 | 2.13.1 | 1 3/4 | 6 |
14 | b3 | 5 | タイキポーラ | 松永幹夫 | 2.13.6 | 3 | 12 |
15 | 3 | 4 | マイニングレディ | 小林徹弥 | 2.14.3 | 4 | 15 |
lap 12.3-10.9-12.0-11.7-11.6-12.0-12.3-12.1-12.3-12.0-12.0
通過 35.2-46.9-58.5-70.5
上り 72.7-60.7-48.4-36.3
平均 1f:11.93 / 3f:35.78
単勝 13 ¥590
複勝 13 ¥240 / 2 ¥190 / 7 ¥280
枠連 2-7 ¥1280 (7)
馬連 02-13 ¥2050 (7)
ワイド 02-13 ¥830 (8)/ 07-13 ¥1070 (12)/ 02-07 ¥940 (10)