2011年11月13日(日) 6回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第36回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 2200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | スノーフェアリー | ムーア | 2.11.6 | 1 | |
2 | 1 | 1 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 2.11.6 | クビ | 2 |
3 | 2 | 4 | アパパネ | 蛯名正義 | 2.11.8 | 1 | 4 |
4 | 2 | 3 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 2.12.0 | 1 1/2 | 6 |
5 | 5 | 9 | レインボーダリア | 川田将雅 | 2.12.2 | 1 | 17 |
6 | 3 | 5 | ワルキューレ | 和田竜二 | 2.12.4 | 1 1/4 | 15 |
7 | 6 | 12 | シンメイフジ | 北村友一 | 2.12.4 | クビ | 18 |
8 | 5 | 10 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 2.12.5 | クビ | 8 |
9 | 1 | 2 | イタリアンレッド | 浜中俊 | 2.12.7 | 1 1/2 | 5 |
10 | 6 | 11 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 2.12.9 | 1 1/4 | 14 |
11 | 4 | 8 | レーヴディソール | 福永祐一 | 2.12.9 | クビ | 3 |
12 | 7 | 15 | エリンコート | 後藤浩輝 | 2.12.9 | ハナ | 13 |
13 | 4 | 7 | アニメイトバイオ | 田辺裕信 | 2.12.9 | ハナ | 9 |
14 | 8 | 16 | グルヴェイグ | 四位洋文 | 2.13.0 | 3/4 | 10 |
15 | 7 | 13 | オールザットジャズ | 小牧太 | 2.13.1 | クビ | 16 |
16 | 7 | 14 | ダンシングレイン | ムルタ | 2.13.4 | 1 3/4 | 7 |
17 | 8 | 17 | レディアルバローザ | 武豊 | 2.13.9 | 3 | 11 |
18 | 3 | 6 | サンテミリオン | M.デム | 2.14.0 | 1/2 | 12 |
lap 12.4-10.5-11.4-11.5-11.7-12.4-12.8-11.8-11.8-12.9-12.4
通過 34.3-45.8-57.5-69.9
上り 74.1-61.7-48.9-37.1
平均 1f:11.96 / 3f:35.89
単勝 18 ¥270 (1)
複勝 18 ¥140 (1)/ 1 ¥150 (2)/ 4 ¥280 (6)
枠連 1-8 ¥440 (1)
馬連 01-18 ¥700 (1)
ワイド 01-18 ¥280 (1)/ 04-18 ¥800 (9)/ 01-04 ¥810 (10)
馬単 18-01 ¥1160 (1)
3連複 01-04-18 ¥2520 (5/816)
3連単 18-01-04 ¥9430 (8/4896)